Takasbank Para Piyasası’nda 34,5 Milyar TL Süreç Hacmi Gerçekleşti

Takasbank Para Piyasası'nda 34,5 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti

Takasbank Para Piyasası’nda 34,5 Milyar TL Süreç Hacmi Gerçekleşti
0

Foreks – Takasbank Para Piyasası’nda bugün 34,488,053,000-TL süreç hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise 1.134.397.139 oldu.

GÜN MIN(%) MAX(%) ORT(%) İŞLEM HACMİ (TL) İŞLEM ADEDİ
1 49.80 51.25 50.53 29,897,423,000 1339
2 50.80 51.00 50.89 649,000,000 6
6 50.50 51.00 50.86 726,050,000 14
7 50.50 51.00 50.77 2,722,220,000 31
8 50.50 50.90 50.64 2,065,000,000 22
9 50.50 51.00 50.72 1,071,000,000 19
10 50.50 51.00 50.65 263,000,000 6
13 50.50 51.00 50.67 289,600,000 7
16 50.50 50.75 50.72 145,000,000 5
17 50.75 50.75 50.75 50,000,000 1
29 50.25 51.00 50.87 100,500,000 3
30 50.50 50.50 50.50 53,260,000 2
36 50.75 50.75 50.75 110,000,000 5
38 50.75 51.00 50.79 105,500,000 5
55 50.75 50.75 50.75 40,000,000 2
59 52.00 52.00 52.00 2,000,000 1
62 50.75 50.75 50.75 75,000,000 3
64 50.75 50.75 50.75 20,000,000 1
90 50.50 50.50 50.50 20,000,000 2
91 50.50 50.50 50.50 20,000,000 2
92 50.50 50.50 50.50 30,000,000 2
181 50.00 50.00 50.00 10,000,000 1
182 50.00 50.00 50.00 10,000,000 2
183 51.00 51.00 51.00 13,500,000 1
TOPLAM 38,488,053,000 1482

Yazı Kaynakları
İnvesting

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir