Piyasaya Bakış-Spot Elektrik Fiyatı 2.337.98 Tl/Mwh Oldu

PİYASAYA BAKIŞ-Spot elektrik fiyatı 2.337.98 TL/MWh oldu

Piyasaya Bakış-Spot Elektrik Fiyatı 2.337.98 Tl/Mwh Oldu
0

Foreks – Güç Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Gün Öncesi Piyasasında (GÖP) 19 Eylül tarihli elektrik tüketimi fiyatlarının aritmetik ortalaması 2.337.98 

TL/MWh oldu.

Elektrik fiyatı yüklü ortalaması ise 2.346,70 TL/MWh olarak belirlendi.

Piyasada 18 Eylül için belirlenen spot elektrik aritmetik ortalama fiyatı 2.363.13 /MWh, yüklü ortalama fiyatı 2.374,06 TL/MWh düzeyindeydi.

GÖP’te mutabakat fiyatları şu formda belirlendi:

Tarih Saat PTF (TL/MWh) PTF (USD/MWh) PTF (EUR/MWh)
19.09.2024 00:00 2.413,63 71,06 63,81
19.09.2024 01:00 2.400,00 70,65 63,45
19.09.2024 02:00 2.150,00 63,29 56,84
19.09.2024 03:00 2.000,00 58,88 52,87
19.09.2024 04:00 2.051,01 60,38 54,22
19.09.2024 05:00 2.244,99 66,09 59,35
19.09.2024 06:00 2.124,99 62,56 56,18
19.09.2024 07:00 2.099,01 61,79 55,49
19.09.2024 08:00 2.944,33 86,68 77,84
19.09.2024 09:00 2.604,25 76,67 68,85
19.09.2024 10:00 2.100,00 61,82 55,52
19.09.2024 11:00 2.300,46 67,72 60,82
19.09.2024 12:00 1.799,98 52,99 47,59
19.09.2024 13:00 2.099,01 61,79 55,49
19.09.2024 14:00 2.499,00 73,57 66,07
19.09.2024 15:00 2.396,96 70,57 63,37
19.09.2024 16:00 2.248,71 66,20 59,45
19.09.2024 17:00 2.648,00 77,96 70,01
19.09.2024 18:00 2.290,01 67,42 60,54
19.09.2024 19:00 2.596,46 76,44 68,64
19.09.2024 20:00 2.596,46 76,44 68,64
19.09.2024 21:00 2.525,01 74,33 66,75
19.09.2024 22:00 2.554,25 75,20 67,53
19.09.2024 23:00 2.425,00 71,39 64,11

Yazı Kaynakları
İnvesting

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir